【南蔵院 福聚殿】施設概要
南蔵院は桜の名所、別称「櫻寺」としても親しまれおります。八重紅枝垂桜は区の“板橋十景”にもあげられているお寺です。
南蔵院では、葬儀(通夜、告別式)および法事施設として南蔵院 福聚殿を運営しておりますが、福聚殿は葬儀だけではなく、さまざまな文化活動の場にもなっており、地元の方にとっても知られたお寺の一つです。都営三田線「本蓮沼駅」A2出口より徒歩約2分と駅にも近いので大変便利です。約15台駐車可能なパーキングを用意しております。
なお、どこの葬儀社でもご使用頂けますので、ご利用者様にて葬儀社を手配して頂く必要があります。
※当サイトは、butuji.comが独自に作成しております。詳細は、公式サイトでご確認下さい。
【南蔵院 福聚殿】アクセスデータ
- 所在地
- 〒174-0052
東京都板橋区蓮沼町48-8 アクセス
南蔵院 福聚殿行きバス時刻表
- 最寄駅
- 【電車】都営三田線「本蓮沼駅」A2出口より徒歩約2分
【バス】JR「赤羽駅」西口より下記の国際興業バスに乗車約12分、「本蓮沼駅」で降車、徒歩約2分
・4番乗り場「赤51:池袋駅東口」行き
・4番乗り場「赤57:(豊島病院経由)日大病院」行き
・4番乗り場「赤57-2:大和町」行き
【バス】「池袋駅」東口より下記の国際興業バスに乗車約31分、「本蓮沼駅」で降車、徒歩約2分
・9番乗り場「赤51:赤羽駅西口」行き
・9番乗り場「赤97:赤羽車庫」行き
・4番乗り場「赤57-2:大和町」行き
【バス】「池袋駅」西口より下記の国際興業バスに乗車約19分、「本蓮沼駅」で降車、徒歩約2分
・5番乗り場「池20:(志村三丁目駅経由)高島平操車場」行き
・6番乗り場「池21:舟渡町経由高島平駅」行き
国際興業バス公式時刻表
- 駐車場
- 【普通車】15台
- 電話番号
- 【TEL】03-3558-7676
『赤羽駅西口』発、赤51・赤57系統時刻表
【2016年10月15日 現在】
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
06 | 25 41 50 56 | 25 44 | 25 50 |
07 | 08 13 20 30 40 50 56 | 00 15 30 43 57 | 10 30 50 |
08 | 00 05 11 16 24 28 40 48 53 | 06 10 22 35 43 48 | 06 10 22 35 48 |
09 | 04 10 16 27 30 40 45 55 | 00 12 24 32 36 48 | 00 12 24 30 36 48 |
10 | 02 07 21 30 36 51 | 00 08 12 24 36 48 54 | 00 12 24 36 48 54 |
11 | 00 06 21 30 36 51 | 00 12 24 32 36 48 | 00 12 24 36 48 |
12 | 00 06 21 30 36 51 | 00 12 20 24 36 48 56 | 00 12 18 24 36 48 |
13 | 00 06 21 30 36 51 | 00 12 24 36 44 48 | 00 12 24 36 42 48 |
14 | 00 06 21 30 36 51 | 00 12 24 32 36 48 | 00 12 24 36 48 |
15 | 00 06 19 30 35 46 55 | 00 08 12 24 36 48 56 | 00 06 12 24 36 48 |
16 | 00 18 23 35 42 46 57 | 00 12 24 32 36 48 | 00 12 24 30 36 48 |
17 | 00 12 17 24 35 39 51 | 00 12 20 24 36 50 | 00 12 24 36 50 57 |
18 | 00 03 15 20 28 37 41 55 56 | 00 05 20 35 45 50 | 05 20 35 50 |
19 | 08 13 28 31 48 53 | 05 20 30 35 50 | 05 14 20 35 50 |
20 | 05 08 24 38 43 53 | 05 16 22 40 53 | 05 22 28 40 53 |
21 | 05 20 30 50 | 05 20 30 50 | 05 20 30 50 |
22 | 10 30 52 | 10 30 52 | 10 30 52 |
『池袋東口』発、赤51・赤97系統時刻表
【2016年10月15日 現在】
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
07 | 17 32 47 | 10 29 45 | 10 34 55 |
08 | 00 13 26 38 46 57 | 02 18 33 48 | 15 36 55 |
09 | 08 21 34 47 57 | 01 13 27 39 52 | 10 25 39 52 |
10 | 10 23 38 48 59 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
11 | 14 29 44 59 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
12 | 14 29 44 59 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
13 | 14 29 44 59 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
14 | 14 29 44 58 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
15 | 13 29 43 56 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
16 | 11 27 37 51 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
17 | 09 25 36 51 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
18 | 03 16 28 41 53 | 05 17 29 41 55 | 05 17 29 41 55 |
19 | 05 18 32 48 | 10 25 38 52 | 10 25 38 52 |
20 | 04 20 36 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 |
21 | 09 28 47 | 07 25 47 | 07 25 47 |
『池袋駅西口』発、池20系統時刻表
【2016年10月15日 現在】
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
06 | 35 55 | 40 | 25 55 |
07 | 15 35 55 | 08 30 50 | 19 40 |
08 | 15 35 55 | 10 30 47 | 03 26 48 |
09 | 11 27 45 | 03 17 33 50 | 08 24 40 57 |
10 | 05 25 48 | 08 24 40 56 | 14 31 48 |
11 | 10 30 50 | 12 28 45 | 05 22 39 56 |
12 | 10 30 50 | 02 19 35 51 | 13 30 47 |
13 | 10 30 50 | 09 26 41 57 | 04 21 38 55 |
14 | 10 30 50 | 13 29 47 | 12 29 46 |
15 | 10 30 50 | 02 19 37 54 | 03 20 37 54 |
16 | 10 30 50 | 11 27 44 | 11 28 45 |
17 | 10 30 50 | 01 19 37 55 | 02 19 36 53 |
18 | 10 30 50 | 12 30 50 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
20 | 10 30 50 | 10 30 51 | 15 45 |
21 | 10 25 55 | 18 42 54 | 17 49 |
『池袋駅西口』発、池21系統時刻表
【2016年10月15日 現在】
時 | 平日 | 土曜 | 日祝日 |
06 | 25 45 | 25 55 | 40 |
07 | 05 25 45 | 19 40 | 07 30 52 |
08 | 05 25 44 | 00 20 40 55 | 15 37 58 |
09 | 03 19 37 55 | 10 25 42 59 | 16 32 48 |
10 | 15 36 | 16 32 48 | 06 23 40 57 |
11 | 00 20 40 | 04 20 36 53 | 14 31 48 |
12 | 00 20 40 | 10 27 43 | 05 22 39 56 |
13 | 00 20 40 | 00 17 33 49 | 13 30 47 |
14 | 00 20 40 | 05 21 37 53 | 04 21 38 55 |
15 | 00 20 40 | 10 28 45 | 12 29 46 |
16 | 00 20 40 | 02 19 35 52 | 03 20 37 54 |
17 | 00 20 40 | 10 28 46 | 11 28 45 |
18 | 00 20 40 | 03 21 40 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 | 00 20 39 | 00 20 40 |
20 | 00 20 40 | 00 20 42 | 00 30 |
21 | 00 35 | 08 31 | 01 33 |
-

-
・JR埼京線浮間舟渡駅よりバス
・葬儀式場数:2
-

-
・都営三田線板橋区役所前駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線蓮根駅
・葬儀式場数:2
-

-
・東京メトロ有楽町線要町駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線板橋区役所前駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線板橋区役所前駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線志村坂上駅
・葬儀式場数:1
-

-
・東武東上線ときわ台駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線本蓮沼駅
・葬儀式場数:1
-

-
・都営三田線志村坂上駅
・葬儀式場数:1